Мешки полипропиленовые тканевые
Основные типы и конструкции мешков полипропиленовых
Тип мешка | Характеристики | Размер, см | Особенности | Область применения |
Мучной | Открытого типа, вес мешка 90 ±5 г, плотность плетения полипропиленовых нитей 40x40 | 105x56 | Наличие нити противоскольжения | Упаковка муки, круп, крахмала, комбикормов, пищевых добавок и других продуктов. |
Сахарный | Открытого типа, вес мешка 115 ±5 г, плотность плетения полипропиленовых нитей 40x40 | 98x56 | Наличие нити противоскольжения, вкладыш из полиэтилена низкого давления ( ПНД) толщиной 18 мкм | Упаковка сахарного песка, мастербатчей, полимерных добавок |
Химический | Закрытого типа, вес мешка 110 ±10 г, плотность плетения полипропиленовых нитей 40x40 | 92x52 90x56 80x52 |
Наличие нити противоскольжения, вкладыш из ПНД 18 мкм или ПВД 30 мкм, имеет внутренний клапан 14x28 см | Упаковка удобрений, полимерных композиций, (например кабельных), антигололедных добавок |
По заказу на мешок может быть нанесена маркировка: трехцветная печать с символикой потребителя.
Поверхностная плотность ткани, плотность плетения, размеры клапана, ширина и длина мешков могут меняться в широких пределах:
Плотность ткани от 65 до 100 г/кв.м
Размеры клапана от 6x11 см до 15x30 см
Ширина от 44 до 64 см.
Производим также мешки нестандартных размеров
Внешние размеры, см | Характеристики | Область применения |
78x120 | Открытого типа, плотность ткани мешка70 ± 5 г/кв.м, плотность плетения полипропиленовых нитей 40x33 | упаковка перлитовых песков, керамзита |
87x160 | Открытого типа, плотность ткани 70 ± 5 г/кв.м, плотность плетения полипропиленовых нитей мешка 35x33 | упаковка перлитовых песков, керамзита |
100x150 | Мешок ткрытого типа, плотность ткани 70 ± 5 г/кв.м, плотность плетения полипропиленовых нитей 40x40 | упаковка тканей, специальной одежды |
Технические возможности производства позволяют оперативно разработать конструкцию, технологию и изготовить полипропиленовые мешки практически любого типоразмера.